<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuntes al (Margen) &#187; Teoría de la Comunicación</title>
	<atom:link href="http://apuntesalmargen.com/tema/teoria-de-la-comunicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuntesalmargen.com</link>
	<description>apuntes sobre imagenn digital, fotografía, marketing, publicidad, teoría de la comunicación, etc.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2010 00:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Modelo sociosemiótico de la comunicación</title>
		<link>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/modelo-sociosemiotico-de-la-comunicacion/</link>
		<comments>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/modelo-sociosemiotico-de-la-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nataliav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoría de la Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[autor modelo]]></category>
		<category><![CDATA[lector modelo]]></category>
		<category><![CDATA[Texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuntesalmargen.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[La comunicación se basa en textos que se caracterizan por su clausura (autonomía) y coherencia. El texto es actualizado por el lector quien debe tener la capacidad necesaria para interpretarlo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/modelo-sociosemiotico-de-la-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos de comunicación</title>
		<link>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/modelos-de-comunicacion/</link>
		<comments>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/modelos-de-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 17:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nataliav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoría de la Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Jakobson]]></category>
		<category><![CDATA[Saussure]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Eco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuntesalmargen.com/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[La teoría es la que determina la observación, la experimentación y la construcción de modelos a los que considera una explicación simplificada de la realidad. Se trata de construcciones racionales que para ser eficaces no sólo deben ser construidos para representar isomórficamente ciertos factores abstractos de un conjunto de fenómenos empíricos, sino que además deben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/modelos-de-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo matemático de la comunicación (Shannon &#8211; Weaver)</title>
		<link>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/modelo-matematico-de-la-comunicacion-shannon-weaver/</link>
		<comments>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/modelo-matematico-de-la-comunicacion-shannon-weaver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 23:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nataliav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoría de la Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuntesalmargen.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[La teoría matemática de la comunicación nació del cálculo de probabilidades, de la estadística y de la teoría de los juegos de estrategia en el plano más teórico. En el ámbito más concreto el origen del modelo está en los trabajos de ingeniería de las telecomunicaciones.
Comprende las ideas de velocidad de información de un generador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/modelo-matematico-de-la-comunicacion-shannon-weaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persuasión</title>
		<link>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/persuasion/</link>
		<comments>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/persuasion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 01:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nataliav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoría de la Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuntesalmargen.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Investigación motivacional
A mediados del siglo pasado en Norteamérica se dieron cuenta de que tenían mucha producción y bajo consumo. Por lo tanto, se pusieron a investigar cómo aumentar el consumo, cómo hacer que la gente gastara más y precisara más cosas. En ese momento, en alianza del mercado con la psicología y la sociología, nace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/persuasion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensaje estético y retórica</title>
		<link>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/mensaje-estetico-y-retorica/</link>
		<comments>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/mensaje-estetico-y-retorica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 20:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nataliav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoría de la Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuntesalmargen.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[El mensaje estético
En el curso de la comunicación estética se actúa una experiencia que no puede ser reducida ni a una medida cuantitativa ni a una sistematización estructural.
Pero esta experiencia ha sido posible gracias a algo que, en cada uno de sus múltiples niveles, ha de tener una estructura, ya que de lo contrario no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/mensaje-estetico-y-retorica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación de masas</title>
		<link>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/comunicacion-de-masas/</link>
		<comments>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/comunicacion-de-masas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 01:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nataliav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoría de la Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuntesalmargen.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[La comunicación de masas se refiere al proceso en donde una organización compleja con asistencia de una o más máquinas produce y trasmite mensajes públicos que están dirigidos hacia audiencias grandes, heterogéneas y dispersas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/comunicacion-de-masas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el diseño gráfico? según María Ledesma</title>
		<link>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/%c2%bfque-es-el-diseno-grafico-segun-maria-ledesma/</link>
		<comments>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/%c2%bfque-es-el-diseno-grafico-segun-maria-ledesma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 21:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nataliav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoría de la Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[María Ledesma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuntesalmargen.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Marco histórico
En 1945 se constituye el diseño gráfico como profesión independiente, reconocida y actuante en la sociedad.
Se asegura que el objetivo del diseño gráfico es la comunicación visual necesaria para la vida social. Más allá de los cuestionamientos posibles al hecho de definir una disciplina por su función, esta afirmación es demasiado general.
Las necesidades de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/%c2%bfque-es-el-diseno-grafico-segun-maria-ledesma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denotación y connotación</title>
		<link>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/denotacion-y-connotacion/</link>
		<comments>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/denotacion-y-connotacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 03:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nataliav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoría de la Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Connotación]]></category>
		<category><![CDATA[Denotación]]></category>
		<category><![CDATA[Peirce]]></category>
		<category><![CDATA[Saussure]]></category>
		<category><![CDATA[Signo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuntesalmargen.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[La denotación es el primer mensaje que se desprende de un texto en base a los códigos más obvios.
La connotación es un sentido secundario, cuyo significado es un cierto tratamiento de la imagen por parte del creador y cuyo significado, ya sea estético o ideológico remite a cierta cultura. Primero de denota, luego se connota.
En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://apuntesalmargen.com/teoria-de-la-comunicacion/denotacion-y-connotacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
