<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Matriz de Ansoff</title>
	<atom:link href="http://apuntesalmargen.com/marketing/estrategia-de-marketing-matriz-de-ansoff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuntesalmargen.com/marketing/estrategia-de-marketing-matriz-de-ansoff/</link>
	<description>apuntes sobre imagenn digital, fotografía, marketing, publicidad, teoría de la comunicación, etc.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 06:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: lucas</title>
		<link>http://apuntesalmargen.com/marketing/estrategia-de-marketing-matriz-de-ansoff/comment-page-1/#comment-731</link>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 23:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apuntesalmargen.com/?p=81#comment-731</guid>
		<description>muy bueno muy simple, de lo mejor que encontre sobre el tema </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno muy simple, de lo mejor que encontre sobre el tema</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: irma</title>
		<link>http://apuntesalmargen.com/marketing/estrategia-de-marketing-matriz-de-ansoff/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>irma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apuntesalmargen.com/?p=81#comment-587</guid>
		<description>quisiera que colocaran ejemplos de empresas que han utilizado la matriz da ansoff para mejorar sus ventas muchas grasias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera que colocaran ejemplos de empresas que han utilizado la matriz da ansoff para mejorar sus ventas muchas grasias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nataliav</title>
		<link>http://apuntesalmargen.com/marketing/estrategia-de-marketing-matriz-de-ansoff/comment-page-1/#comment-376</link>
		<dc:creator>nataliav</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 04:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apuntesalmargen.com/?p=81#comment-376</guid>
		<description>La matriz de la estrella, perro, etc. es la del &lt;a href=&quot;http://apuntesalmargen.com/marketing/matriz-del-boston-consulting-group/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Boston Consulting Group&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La matriz de la estrella, perro, etc. es la del <a href="http://apuntesalmargen.com/marketing/matriz-del-boston-consulting-group/" rel="nofollow">Boston Consulting Group</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://apuntesalmargen.com/marketing/estrategia-de-marketing-matriz-de-ansoff/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 22:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apuntesalmargen.com/?p=81#comment-242</guid>
		<description>me gustaria recibir info mas amplia sobre el tema matriz de ansoff. 
Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria recibir info mas amplia sobre el tema matriz de ansoff.<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: WALTER PEREZ SEREÑO</title>
		<link>http://apuntesalmargen.com/marketing/estrategia-de-marketing-matriz-de-ansoff/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>WALTER PEREZ SEREÑO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 20:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apuntesalmargen.com/?p=81#comment-236</guid>
		<description>Soy docente y quiero saber más sobre la matriz ansoff. ADEMAS DE LA MATRIZ DE PRATICIPACION DE LOS PRODUCTOS EN EL MERCADO: ESTRELLA, PERRO, CABALLO, PUZZLE.
ATTE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy docente y quiero saber más sobre la matriz ansoff. ADEMAS DE LA MATRIZ DE PRATICIPACION DE LOS PRODUCTOS EN EL MERCADO: ESTRELLA, PERRO, CABALLO, PUZZLE.<br />
ATTE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NELIO VILLALBA</title>
		<link>http://apuntesalmargen.com/marketing/estrategia-de-marketing-matriz-de-ansoff/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>NELIO VILLALBA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 15:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apuntesalmargen.com/?p=81#comment-154</guid>
		<description>Soy docente y quiero saber más sobre la matriz ansoff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy docente y quiero saber más sobre la matriz ansoff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vitor</title>
		<link>http://apuntesalmargen.com/marketing/estrategia-de-marketing-matriz-de-ansoff/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>vitor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 06:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apuntesalmargen.com/?p=81#comment-9</guid>
		<description>falto el cuadro pero esta buena la explicacion! ya entendi el asunto! gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>falto el cuadro pero esta buena la explicacion! ya entendi el asunto! gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
